Comentários
Deseja ouvir este material?
Áudio disponível no material digital.
Para solucionar a situação-problema, você deve, primeiramente, relembrar que as contas contábeis são organizadas de acordo com a estrutura patrimonial e de resultado.
Estas estruturas estão organizadas no plano de contas.
De forma resumida, a classificação das contas apresentadas na situação-problema seguirá a ordenação do balanço patrimonial e da DRE, como segue:
Além de organizar o balancete de verificação nesta ordem, você deverá separar os saldos das contas utilizando duas colunas: DEVEDORAS E CREDORAS.
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | |||||
CONTAS | SALDOS | ||||
DEVEDORES | CREDORES | ||||
Caixa | 15.000,00 | ||||
Bancos conta movimento | 35.000,00 | ||||
Duplicatas a receber | 122.500,00 | ||||
Impostos a recuperar | 12.000,00 | ||||
Estoque de materiais de expediente | 8.700,00 | ||||
Terrenos sem uso | 120.000,00 | ||||
Máquinas e equipamentos | 80.000,00 | ||||
Depreciação acumulada - máquinas e equipamentos | 50.000,00 | ||||
Direito de uso de marca | 24.000,00 | ||||
Amortização acumulada - direito de uso de marca | 8.000,00 | ||||
Fornecedores | 185.000,00 | ||||
Impostos a recolher | 36.000,00 | ||||
Contas a pagar | 8.500,00 | ||||
Capital subscrito | 83.680,00 | ||||
Venda de mercadorias | 300.000,00 | ||||
Impostos sobre as vendas | 26.000,00 | ||||
Custo das mercadorias vendidas | 180.000,00 | ||||
Comissões sobre vendas | 20.000,00 | ||||
Propaganda e publicidade | 10.000,00 | ||||
Folha de pagamento | 17.000,00 | ||||
Encargos sobre a folha | 3.400,00 | ||||
Aluguéis | 3.200,00 | ||||
Materiais de limpeza | 3.200,00 | ||||
Água, luz e telefones | 1.200,00 | ||||
Comunicações e internet | 800,00 | ||||
Combustíveis | 640,00 | ||||
IPVA | 1.700,00 | ||||
Tarifas bancárias | 240,00 | ||||
Juros ativos | 1.400,00 | ||||
Outras receitas operacionais | 12.000,00 | ||||
TOTAIS | 684.580,00 | 684.580,00 |
Nas contas que apresentaram os erros descritos na situação-problema, você deve realizar os respectivos ajustes, a saber:
Uma vez ordenadas as contas e executados os ajustes, você deve construir o balancete de duas colunas somando cada uma delas, conforme é possível observar no Quadro 4.9.
Observe que as contas que sofreram ajustes em seus saldos estão em negrito.
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | |||||
CONTAS | SALDOS | ||||
DEVEDORES | CREDORES | ||||
Caixa | 17.500,00 | ||||
Bancos conta movimento | 35.000,00 | ||||
Duplicatas a receber | 120.000,00 | ||||
Impostos a recuperar | - | ||||
Estoque de materiais de expediente | 5.700,00 | ||||
Terrenos sem uso | 120.000,00 | ||||
Máquinas e equipamentos | 80.000,00 | ||||
Depreciação Acumulada - máquinas e equipamentos | 50.000,00 | ||||
Direito de uso de marca | 24.000,00 | ||||
Amortização acumulada - direito de uso de marca | 12.000,00 | ||||
Fornecedores | 185.000,00 | ||||
Impostos a recolher | 24.000,00 | ||||
Contas a pagar | 8.500,00 | ||||
Capital subscrito | 83.680,00 | ||||
Venda de mercadorias | 300.000,00 | ||||
Impostos sobre as vendas | 26.000,00 | ||||
Custo das mercadorias vendidas | 180.000,00 | ||||
Comissões sobre vendas | 20.000,00 | ||||
Propaganda e publicidade | 10.000,00 | ||||
Folha de pagamento | 17.000,00 | ||||
Encargos sobre a folha | 3.400,00 | ||||
Aluguéis | 3.200,00 | ||||
Materiais de limpeza | 3.200,00 | ||||
Materiais de expediente | 3.000,00 | ||||
Água, luz e telefones | 1.200,00 | ||||
Comunicações e internet | 800,00 | ||||
Combustíveis | 40,00 | ||||
IPVA | 1.700,00 | ||||
Amortizações | 4.000,00 | ||||
Tarifas bancárias | 240,00 | ||||
Juros ativos | 1.400,00 | ||||
Outras receitas operacionais | 12.000,00 | ||||
TOTAIS | 676.580,00 | 676.580,00 |
Imagine que você é o contador recém-contratado de uma empresa, cuja contabilidade não estava sendo feita de forma completa e correta. Seu papel na nova empresa é justamente o de corrigir os problemas causados pelo contador anterior.
A primeira pergunta que lhe foi feita foi em relação ao balanço patrimonial atualizado da empresa.
Consultando os arquivos da contabilidade, você encontrou apenas o seguinte Balancete de Verificação, apresentado no Quadro 4.10.
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO | |||||
CONTAS | SALDOS | ||||
DEVEDORES | CREDORES | ||||
Caixa | 8.500,00 | ||||
Bancos conta movimento | 34.200,00 | ||||
Duplicatas a receber | 65.000,00 | ||||
Adiantamentos salariais | 26.000,00 | ||||
Impostos a recuperar | 14.000,00 | ||||
Estoque de mercadorias | 230.000,00 | ||||
Duplicatas a receber - longo prazo | 45.000,00 | ||||
Terrenos sem uso | 230.000,00 | ||||
Máquinas e equipamentos | 140.000,00 | ||||
Depreciação acumulada – máquinas e equipamentos | 14.000,00 | ||||
Direito de uso de marca | 18.000,00 | ||||
Amortização acumulada - direito de uso de marca | 3.600,00 | ||||
Fornecedores | 83.000,00 | ||||
Impostos a recolher | 28.000,00 | ||||
Empréstimos e financiamento | 145.000,00 | ||||
Empréstimos e financiamento - longo prazo | 160.300,00 | ||||
Capital subscrito | 298.600,00 | ||||
Reservas de lucros | 32.000,00 | ||||
Venda de mercadorias | 410.000,00 | ||||
Impostos sobre as vendas | 28.000,00 | ||||
Custo das mercadorias vendidas | 300.000,00 | ||||
Comissões sobre vendas | 4.200,00 | ||||
Propaganda e publicidade | 3.800,00 | ||||
Folha de pagamento | 42.000,00 | ||||
Aluguéis | 2.800,00 | ||||
Manutenções | 1.900,00 | ||||
Água, luz e telefones | 2.100,00 | ||||
Comunicações e internet | 900,00 | ||||
Combustíveis | 1.300,00 | ||||
Juros passivos | 500,00 | ||||
Juros ativos | 1.200,00 | ||||
Outras receitas operacionais | 22.500,00 | ||||
TOTAIS | 1.198.200,00 | 1.198.200,00 |
O que a diretoria da empresa lhe solicita é que, a partir destes dados, você elabore o Balanço Patrimonial da empresa, para evidenciar a situação do seu patrimônio.
Como se trata de um levantamento provisório, apenas para fins gerenciais, você não precisa encerrar as contas de resultados. Basta calcular o resultado e inseri-lo no Patrimônio Líquido em uma conta denominada Resultados Correntes.
Para solucionar a situação-problema proposta, você deve se lembrar da estrutura que compõe o Ativo, o Passivo e o Patrimônio Líquido, a qual contemplará as contas patrimoniais que constam no Balancete de Verificação apresentado no Quadro 4.10.
Vale destacar também que, conforme orientação, você deverá separar as contas de receitas, custos e despesas, apurando o resultado até o momento.
Este resultado apurado deverá ser inserido no Patrimônio Líquido, na conta de Resultados Correntes, porque somente desta forma seu balanço poderá ser fechado.
Ao realizar estas atividades, seu Balanço Patrimonial ficará conforme o Quadro 4.11.
BALANÇO PATRIMONIAL | |||||
ATIVO | PASSIVO | ||||
CIRCULANTE | 377.700,00 | CIRCULANTE | 256.000,00 | ||
DISPONIBILIDADES | 42.700,00 | OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO | 256.000,00 | ||
Caixa | 8.500,00 | Fornecedores | 83.000,00 | ||
Bancos conta movimento | 34.200,00 | Impostos a recolher | 28.000,00 | ||
DIREITOS | 105.500,00 | Emp. e financiamento | 145.000,00 | ||
Duplicatas a receber | 65.000,00 | ||||
Adiantamentos salariais | 26.000,00 | ||||
Impostos a recuperar | 14.000,00 | NÃO CIRCULANTE | 160.300,00 | ||
ESTOQUES | 230.000,00 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 160.300,00 | ||
Estoque de mercadorias | 230.000,00 | Emp. e financ. - longo prazo | 160.300,00 | ||
NÃO CIRCULANTE | 415.400,00 | ||||
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 45.000,00 | ||||
Dup. a receber - longo prazo | 45.000,00 | TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 416.300,00 | ||
INVESTIMENTOS | 230.000,00 | ||||
Terrenos sem uso | 230.000,00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 376.800,00 | ||
IMOBILIZADO | 126.000,00 | CAPITAL SOCIAL | 298.600,00 | ||
Máquinas e equipamentos | 140.000,00 | Capital subscrito | 298.600,00 | ||
(-) Dep. acumulada | (14.000,00) | ||||
INTANGÍVEL | 14.400,00 | RESERVAS | 32.000,00 | ||
Direito de uso de marca | 18.000,00 | Reservas de lucros | 32.000,00 | ||
(-) Amort. acumulada | (3.600,00) | ||||
RESULTADOS CORRENTES | 46.200,00 | ||||
Resultados correntes | 46.200,00 | ||||
SOMA DO ATIVO | 793.100,00 | SOMA DO PASSIVO | 793.100,00 |